Pair Up! 자체 성과 목표
Self-Assessment KPIs
자체 성과목표
SSAT Analogy AI R&D 과제 · 과제 종료 시점 달성 목표
70%+
전문가 검수
통과율
통과율
Phase 3~4
80%+
구조적 오류
탐지율
탐지율
Phase 3
50~60%
제작 시간
절감
절감
Phase 3
50~100명
유료
구독자
구독자
Phase 4
$1K~$3K
월간 반복
매출 (MRR)
매출 (MRR)
Phase 4
40~60%
제작 단가
절감
절감
Phase 4
1. 기술 성과목표
| # | 지표 | 목표 수치 | 측정 방법 | 측정 시점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1 | 전문가 검수 통과율 | 70% 이상 | 전문가 블라인드 검수 (AI 생성 문항 vs 기존 문항 구분 없이 평가) | Phase 3~4 | Phase 1에서 50~60%로 시작, 단계적 개선 |
| T-2 | 구조적 오류 탐지율 | 80% 이상 | 75-Trap 핵심 패턴(20~30개) 매칭 로그 분석 | Phase 3 | 자동 검증 Layer 3의 핵심 성과 지표 |
| T-3 | 파이프라인 정상 작동률 | 90% 이상 | 에러 없이 4-Layer를 거쳐 최종 출력까지 도달하는 비율 | Phase 1 | 재생성 루프 포함, 3회 실패 시 수동 분류 |
| T-4 | 문항 생성 소요 시간 | 30초 이내 | 시스템 로그 (생성 요청~최종 출력, 재생성 포함) | Phase 2 | 수작업 대비 압도적 속도 차이 입증 |
| T-5 | 힌트 포함 생성 성공률 | 85% 이상 | 문항 + 3단계 소크라틱 힌트가 모두 정상 생성되는 비율 | Phase 2 | 학습 서비스 차별화의 핵심 기능 |
2. 사업화 성과목표
| # | 지표 | 목표 수치 | 측정 방법 | 측정 시점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 유료 구독자 수 | 50~100명 | 결제 데이터 (Stripe 대시보드) | Phase 4 종료 | 최소 50명(시장 검증), 목표 100명(초기 PMF 신호) |
| B-2 | 월간 반복 매출 (MRR) | $1,000~$3,000 | 결제 시스템 집계 | Phase 4 종료 | 사업화 가능성의 정량적 증거 |
| B-3 | 무료→유료 전환율 | 20% 이상 | 가입/결제 퍼널 데이터 | Phase 4 | 무료 체험(10문항) 후 유료 구독으로 전환하는 비율 |
| B-4 | 월간 해지율 | 15% 이하 | 구독 해지 데이터 | Phase 4 | 에듀테크 초기 서비스 기준 양호한 수치 |
| B-5 | 베타 테스터 확보 | 30~50명 | 가입 데이터 | Phase 3 | 통계적으로 유의미한 피드백 확보 가능한 최소 규모 |
3. 효율화 및 파급 성과목표
| # | 지표 | 목표 수치 | 측정 방법 | 측정 시점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | 제작 시간 절감 | 50~60% | 문항당 소요 시간 비교 (수작업 vs AI 보조) | Phase 3 | 전문가가 처음부터 만드는 시간 대비 AI 초안+검수 시간 |
| E-2 | 제작 단가 절감 | 40~60% | 문항당 원가 분석 (인건비, API 비용 등) | Phase 4 | 수작업 원가 대비 AI 보조 원가 비교 |
| E-3 | 주간 리텐션 | 60% 이상 | 학습 로그 (1주차 사용자 중 2주차 재방문 비율) | Phase 3~4 | 학습 서비스의 실질적 가치를 보여주는 지표 |
| E-4 | NPS (순추천지수) | 30 이상 | 사용자 설문 ("이 서비스를 추천하시겠습니까?" 0~10점) | Phase 4 | 30 이상이면 "좋은 서비스", 50 이상이면 "탁월" |
| E-5 | 학습 콘텐츠 누적 생성량 | 1,000문항+ | 시스템 DB 집계 (검수 통과 문항 기준) | Phase 4 종료 | 수작업 대비 대량 생산 가능성 입증 |
Phase별 달성 로드맵
Phase 1 ('26.4~5)
기술 기반 구축
T-3 파이프라인 90%+
T-4 생성 시간 30초
검수 통과율 50~60% (초기)
Phase 2 ('26.6~7)
서비스 완성
T-5 힌트 생성 85%+
검수 통과율 60~65%
웹 서비스 핵심 기능 100%
Phase 3 ('26.8~9)
시장 검증
B-5 베타 30~50명
T-1 검수 통과율 70%
E-1 시간 절감 50~60%
E-3 리텐션 60%+
Phase 4 ('26.10~11)
매출 검증
B-1 구독자 50~100명
B-2 MRR $1K~$3K
B-4 해지율 15% 이하
E-4 NPS 30+
종합 성과목표 요약 (15개)
| # | 카테고리 | 지표 | 목표 | Phase |
|---|---|---|---|---|
| T-1 | 기술 | 전문가 검수 통과율 | 70%+ | P3~4 |
| T-2 | 기술 | 구조적 오류 탐지율 | 80%+ | P3 |
| T-3 | 기술 | 파이프라인 정상 작동률 | 90%+ | P1 |
| T-4 | 기술 | 생성 소요 시간 | 30초 이내 | P2 |
| T-5 | 기술 | 힌트 포함 생성 성공률 | 85%+ | P2 |
| B-1 | 사업화 | 유료 구독자 수 | 50~100명 | P4 |
| B-2 | 사업화 | MRR | $1K~$3K | P4 |
| B-3 | 사업화 | 유료 전환율 | 20%+ | P4 |
| B-4 | 사업화 | 월간 해지율 | 15% 이하 | P4 |
| B-5 | 사업화 | 베타 테스터 확보 | 30~50명 | P3 |
| E-1 | 효율화 | 제작 시간 절감 | 50~60% | P3 |
| E-2 | 효율화 | 제작 단가 절감 | 40~60% | P4 |
| E-3 | 효율화 | 주간 리텐션 | 60%+ | P3~4 |
| E-4 | 효율화 | NPS | 30+ | P4 |
| E-5 | 효율화 | 누적 생성 문항 | 1,000+ | P4 |
참고: 모든 수치는 정부 R&D 심사위원의 실현 가능성 평가 기준에 맞추어 설정하였다. 공격적 목표보다는 단계적 달성이 가능한 현실적 수치를 제시하되, 각 Phase의 마일스톤이 다음 Phase의 전제 조건이 되는 구조로 설계하였다. 목표 미달 시 리스크 관리 계획(과제 신청서 7장)에 따라 대응한다.